Freitag, 29. August 2008

Magnetpol und Magnetfeld

Die beiden Magnetpole werden durch das Erdmagnetfeld bestimmt: die Magnetfeldlinien stehen senkrecht auf der Erdoberfläche. Der Durchmesser der Erde ungefähr vom geographischen Nordpol bis ungefähr zum geographischen Südpol verhält sich wie ein riesiger Magnet, wobei der
arktische oder boreale Magnetpol den magnetischen Südpol darstellt und der antarktische oder australe Magnetpol ein magnetischer Nordpol darstellt. Dies ist auch der Grund, warum man sich mit dem Kompass orientieren kann.

Der Magnetpol liegt ca. 2600 km vom geographischen Südpol entfernt und befindet sich zur Zeit in der Nähe der Adélieküste. Er befand sich 1983 bei 65°12'S und 138°42'E. und verschiebt sich z.Zt. um etwa 10 km/Jahr in nordwestliche Richtung. Die magnetischen Pole fallen also nicht mit
den geografischen Polen zusammen.

Lagebestimmung des magnetischen Pols

Jahr * Expedition * Latitude Longitude

1819/21 * Bellingshausen * 75°S 138,3°E
1838 * Gauss * 72,6°S 150,5°E
1840 * Hansteen * 69,5°S 131°E
1838/42 * Wilkes * 71,9°S 144°E
1837/40 * d'Urville * 71,8°S 136,3°E
1840/43 * J.C. Ross * 75,1°S 154,1°E
1870 * Menzzer * 76,8°S 166,1°E
1872 * Sabine * 73,3°S 148°E
1898/1900 * Borchgrevink * 72,7°S 152,5°E
1901/04 * Scott * 72,8°S 152,5°E
1907/09 * Shackleton * 72,4°S 155,2°E
1912 * Mawson * 71,2°S 150,8°E
1922 Dyson * 71°S 151°E
1929/31 Mawson * 70,3°S 146,3°E
1939 * Mawson * 70°S 148°E
1941 * Byrd * 70,3°S 148,3°E
1942 * Spencer * 70°S 150°E
1946/47 * Byrd * 68,8°S 144°E
1952 * Mayaud * 68,1°S 143°E
1955 * Briesenmeister * 68°S 144°E
1958 * Eisbrecher Ob * 68°S 144,3°E
1959 * Mayaud * 67,7°S 141°E
1963 * Nat. Geographic Society * 66,9°S 142,6°E
1964 * Eisbrecher Burton Island * 67,5°S 140°E